Zusammenstellung der Ausgaben und Einsparungen des Schwimmbadvereins zur Förderung der Attraktivität unseres Schwimmbades und zur Absenkung seiner Betriebskosten
Jahr | Gegenstand der Förderung | Geldbetrag |
1998 | Erhaltung von 10 Bahnen im Schwimmerbecken | DM 185.000 EUR 94.590 |
1999 | Mitfinanzierung von Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbecken | DM 35.000 EUR 17.895 |
2005 | Mitfinanzierung der Solarabsorberanlage | EUR 25.000 |
2006 | Planung und Bauleitung des Sanitärbereiches durch die Mitglieder Herr Architekt Friedhelm Strippel + Herrn Dipl.-Ing. Harmut Görisch Arbeitzeit gespendet |
EUR 30.000,- |
2006 | Gesamtfinanzierung des Sanitärbereiches | EUR 158.000 |
2007 | Personaleinsatz Standortanalyse Deutsche Gesellschaft für das Badewesen |
EUR 4.000 |
2011 | Neubeschaffung eines Kassenautomaten | EUR 28.000 |
2013 | Deutsche Gesellschaft für das Badewesen Abschätzung der Gaskostenersparnis der Nachtabdeckung von Dipl.Ing Pelzer |
EUR 3.500 |
2016 |
Finanzierung von 9 Frequenzwandler zur Drehzahlreglung der elektrisch angetriebenen Wasserpumpen | EUR 26.600 |
2018 | Rücklage Finanzierung des Spielgerätes | EUR 6.000 |
Gesamtförderung durch den Schwimmbadverein | EUR 393.495 | |
Rücklagen für geplanten Maßnahmen | EUR 80.000 | |
Seit 2004 Einsparung durch eines neuen Anti-Algenmittels zur Aufbereitung des Winterwassers jährliche Einsparung 7.500,-EUR |
EUR 30.000 |
|
Gesamte Fördermaßnahmen | EUR 503.495 |